忘備録のために各社のマイクピンのデータを記録しておきます。
アイコム | ||
8PIN | 1-MIC 2-DC8V 3-U/D 4-BUSY 5-PTT 6-GND(PTT,U/D) 7-GND(MIC) 8-AF OUT |
|
モジュラー | 1-DC8V 2-U/D 3-AF OUT 4-PTT 5-GND(MIC) 6-MIC 7-GND(PTT,U/D) 8-BUSY |
|
ケンウッド | ||
8PIN | 1-MIC 2-PTT 3-DOWN 4-UP 5-DC8V 6-検波出力 7-GND(MIC) 8-GND |
|
モジュラー | 1-DOWN 2-検波出力 3-MIC 4-GND(MIC) 5-PTT 6-GND 7-DC8V 8-UP |
|
ヤエス | ||
8PIN | 1-UP 2-DC POWER 3-DOWN 4- 5-AF OUT 6-PTT 7-GND 8-MIC |
ICOMのアドニス変換で8ピン側とモジュラーの配線の色を教えてください、
お問い合わせありがとうございます。
コメント通知機能が無くて気づくのが遅くなりました。
アドニス製品が手元に無くて線の色までは不明ですが、ピンアサインがありましたので参考にしてください。